Fahrzeuge der Hersfelder Kreisbahn
Ein Klick auf die Loknummer öffnet das Datenblatt bei Wikipedia
Dampflokomotiven
Lok Nr- | Baujahr | Hersteller | Gattung | Fabriknummer | Einsatzzeit | Verbleib |
1912 | Henschel | T 9.3 | 11011 | 1912–1949 | WZTE | |
1912 | Henschel | T 9.3 | 11012 | 1912–1930 | BMAG | |
| 1912 | Henschel | T 3 Bismark | 11013 | 1912–1917 | Gewerksch. Hattorf |
1912 | Henschel | T 3 Bismark | 11014 | 1912–1930 | DHE | |
1947 | Henschel | D 600 | 29884 | 1947–1954 | EBV „Anna 2“ | |
1954 | Henschel | Ähnlich BR 83 | 25277 | 1954–1965 | ||
1930 | BMAG | ELNA 6 | 9963 | 1930–1961 | EBV„Anna 10“ | |
1912 | Borsig | GT 44.15 | 8483 | 1947–1949 | ||
1938 | Henschel | ELNA 6 | 24396 | 1938–1960 | EBV „Anna 8“ | |
1949 | Henschel | D 600 | 25733 | 1951–1962 | verschrottet | |
1916 | Esslingen | T 6 Nr. 1401 | 3768 | 1949–1952 | Südzucker |
Lok Nr. | Baujahr | Hersteller | Gattung | FabriknR: | Einsatzzeit | Verbleib |
1928 | DWK | Benzoltriebwagen | 165 | 1928-1955 | BHE | |
1954 | Uerdingen | VT 95 mit Puffer | 60220 | 1954-1993 | Hattingen | |
1955 | Uerdingen | VT 95 mit Puffer | 60230 | 1955-1976 | 1984 Verschrottet | |
1959 | Uerdingen | VT 95 mit Puffer | 63316 | 1959-1985 | BEM Nördlingen | |
1966 | Uerdingen | Triebwagen, 3-Teilig | 72448 | 1966-1993 | Aufarbeitung, Zittau | |
1966 | Uerdingen | Steuerwagen, 3-Teilig | 72449 | 1966-1993 | Aufarbeitung, Zittau | |
1968 | Uerdingen | Mittelwagen, 3-Teilig | 72913 | 1968-1993 | Aufarbeitung, Zittau | |
1955 | Orion | VB 142 mit Puffer | A925 | 1955-1972 | ||
1957 | Crede | VB 98 | 32397 | 1957-1987 |
Lok Nr. | Baujahr | Hersteller | Gattung | Fabriknummer | Einsatzzeit | Verbleib |
1959 | Henschel | DH 850 D | 26565 | 1959-1975 | Italien | |
1962 | Henschel | DH 850 D | 30339 | 1962-1977 | Italien | |
1965 | MaK | V 100 PA | 1000245 | 1965-1993 | Redler-Service | |
1962 | Henschel | V 320 001 | 30400 | 1976-1989 | Wiebe | |
1951 | MaK | V 80 010 | 800005 | 1977-1981 | Italien | |
1960 | Krupp | V 160 004 | 4047 | 1981-1989 | Italien | |
1988 | MaK | DE 1002 | 1000831 | 1988-1993 | HLB | |
1988 | MaK | DE 1002 | 1000832 | 1988-1993 | NOBEG |
Wagen-Nr. | Baujahr | Gattung | Hersteller | Fabriknummer | Einsatzzeit | Verbleib |
40 80 53 | Rottenkraftwagen KLV 51 | Beilhack | 1970-? | |||
06-32 SIC | 1969 | Stopfmaschine | 1979-? | |||
1 | 1912 | PwPosti | MAN | 85224 | 1912-1970 | |
2 | 1912 | PwPosti | MAN | 85225 | 1912-1970 | |
3 | 1912 | BCi | MAN | 85226 | 1912-1970 | |
4 | 1912 | BCi | MAN | 85219 | 1912-1970 | |
5 | 1912 | Ci | MAN | 85222 | 1912-1970 | |
6 | 1912 | Ci | MAN | 85223 | 1912-1970 | |
7 | 1912 | Ci | MAN | 85221 | 1912-1970 | |
8 | 1912 | Ci | MAN | 85220 | 1912-1970 | |
11 | 1940 | Bi | Busch | 1940-1974 | ||
12 | 1940 | Bi | Busch | 1940-1974 | ||
13 | 1940 | Ci | Busch | 1940-1963 | ||
14 | 1940 | Ci | Busch | 1940-1963 | ||
15 | 1952 | Bi | Crede | 30976 | 1952-1974 | Hessen Courier |
16 | 1952 | Bi | Crede | 30977 | 1952-1977 | |
1'' | B3yg DB 86139 Kassel | 1971-? | ||||
2'' | B3yg | 1971-? | ||||
3'' | B3yg | 1971-? | ||||
4'' | B3yg | 1971-? | ||||
5'' | B3yg | 1971-? | ||||
6'' | B3yg | 1971-? | ||||
1''' | B3yg | 1977-? | ||||
2''' | B3yg | 1977-? |
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hersfelder_Kreisbahn
Markus Schmitt, Michael Knauf: Die Hersfelder Kreisbahn, EK-Verlag, Freiburg 2001, ISBN 3-88255-445-2